Аспиранты кафедры Теоретической информатики
Аспиранты 4 года обучения
Фамилия, имя, отчество | Научный руководитель | Тема работы | Комментарий |
---|---|---|---|
Волков Леонид Сергеевич | Борисенко В.В., Шокуров А.В. | Дожатие битовых потоков данных Binary data streams recomression | аттестован |
Гусев Всеволод Вадимович | Борисенко В.В., Шокуров А.В. | Обработка речи человека | неявка |
Колесникова Ксения Анатольевна | Кожухов И.Б. | Хопфовы и кохопфовы автоматы Hopfian and co-hopfian automata | аттестован |
Пряничников Алексей Михайлович | Кожухов И.Б. | Автоматы с условиями на решетку конгруэнций Acts with conditions on the congruence lattice | аттестован |
Сотов Александр Сергеевич | Кожухов И.Б. | Условия конечности для полигонов над полугруппами Finiteness conditions for acts over semigroups | аттестован |
Аспиранты 3 года обучения
Фамилия, имя, отчество | Научный руководитель | Тема работы | Комментарий |
---|---|---|---|
Аллаберганов Бобирбек Адилбекович | Главацкий С.Т. | Алгебро-геометрические методы сокращения размерности в интеллектуальном анализе данных Algebraic-geometric methods for dimensionality reduction in data mining | неявка |
Денцов Дмитрий Сергеевич | Борисенко В.В., Шокуров А.В. | Теория информации в задаче проектирования нейронных сетей Information theory in the neural networks design issues | аттестован |
Долгий Алексей Сергеевич | Главацкий С.Т., Шокуров А.В. | Задача автономного управления колесным роботом The task of autonomous control of the wheel robot | аттестован |
Залилов Эмиль Ильгизович | Главацкий С.Т., Шокуров А.В. | Робототехника | в академическом отпуске |
Каюмов Георгий Рустамович | Борисенко В.В., Шокуров А.В. | Автоматизация анализа поведения животных и насекомых Authomatization of the analysis of animals and insects behavior | аттестован усл |
Нуждов Глеб Александрович | Борисенко В.В., Шокуров А.В. | Нейронные сети для задачи извлечения и распознавания рукописного текста из таблиц Neural network implementation to the problem of localisation and recognition hand written texts from tables | аттестован усл |
Пепко Ярослав Сергеевич | Борисенко В.В. | Алгоритмы деформации и отображения трёхмерных объектов Algorithms of deformation and rendering of 3D objects | аттестован усл |
Тарлинский Игорь Викторович | Главацкий С.Т. | Модель PATRONUM: управление путем модификации префикса, зависящего от поисковой выдачи на данных объединенной модальности PATRONUM: Prefix Augmented model Through information Retrieval ON Uniform Modality data | неявка |
Аспиранты 2 года обучения
Фамилия, имя, отчество | Научный руководитель | Тема работы | Комментарий |
---|---|---|---|
Коляскин Алексей Дмитриевич | Борисенко В.В., Шокуров А.В. | Компьютерная графика | в академическом отпуске |
Новиков Александр Константинович | Борисенко В.В. | Влияние выбора функции активации на факторы обучаемости нейронных сетей The influence of activation function choice on the neural network learning ability factors | аттестован |
Аспиранты 1 года обучения
Фамилия, имя, отчество | Научный руководитель | Тема работы | Комментарий |
---|---|---|---|
Дерендяев Михаил Александрович | Борисенко В.В. | Сохранение качества растровых изображений при их масштабировании | аттестован |
Рыбакова Екатерина Олеговна | Борисенко В.В. | Исследование методов обработки и оценки качества изображений в автоматизированных системах распознавания баркодов на мобильных устройствах | аттестован |
Студенты кафедры Теоретической информатики
Студенты 6 курса
Фамилия, имя, отчество | Группа | Научный руководитель | Тема работы |
---|---|---|---|
Горчаков Владимир Алексеевич | 602 | Шокуров А.В. | Исследование и сравнение различных архитектур нейронных сетей на наборе данных CIFAR100 |
Новгородов Егор Олегович | 602 | Крейнес Е.М. | Вычисление пар Белого положительных родов |
Храмченок Дмитрий Сергеевич | 602 | Кожухов И. Б. | Об аксиоматизируемости некоторых классов полигонов над полугруппами |
Студенты 5 курса
Фамилия, имя, отчество | Группа | Научный руководитель | Тема работы |
---|---|---|---|
Каримов Амир Хусейнович | 502 | Шокуров А.В. | Визуальная одометрия с использованием лидара |
Коротков Александр Олегович | 502 | Шокуров А.В. | |
Мишняков Иван Федорович | Шокуров А.В. | ||
Рязанов Данила Сергеевич | 502 | Шокуров А.В. | |
Фирман Ева Вадимовна | 502 | Шокуров А.В. |
Студенты 4 курса
Фамилия, имя, отчество | Группа | Научный руководитель | Тема работы |
---|---|---|---|
Абдакаликов Тамерлан Ермекович | 412 | Шокуров А.В. | |
Резников Михаил Романович | 411 | Шокуров А.В. | |
Орлов Михаил Валерьевич | Главацкий С.Т. | Методы поиска схожих документов в больших наборах | |
Никаноров Юрий Русланович | 441 | Шокуров А.В. | |
Хайбулов Вильдан Наилевич |
Магистранты кафедры Теоретической информатики
Магистранты 2 курса
Фамилия, имя, отчество | Научный руководитель | Тема работы |
---|
Магистранты 1 курса
Фамилия, имя, отчество | Научный руководитель | Тема работы |
---|